<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: 3.3 Milliarden Menschen nutzen ein Mobiltelefon – der Werbemarkt für mobile Internetwerbung boomt</title>
	<atom:link href="http://www.web2blog.ch/2008/02/13/33-milliarden-menschen-nutzen-ein-mobiltelefon-%e2%80%93-der-werbemarkt-fur-mobile-internetwerbung-boomt/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.web2blog.ch/2008/02/13/33-milliarden-menschen-nutzen-ein-mobiltelefon-%e2%80%93-der-werbemarkt-fur-mobile-internetwerbung-boomt/</link>
	<description>Interactive Blog</description>
	<lastBuildDate>Fri, 11 Jun 2010 12:30:25 -0500</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: Erwin</title>
		<link>http://www.web2blog.ch/2008/02/13/33-milliarden-menschen-nutzen-ein-mobiltelefon-%e2%80%93-der-werbemarkt-fur-mobile-internetwerbung-boomt/comment-page-1/#comment-8250</link>
		<dc:creator>Erwin</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 15:45:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.web2blog.ch/2008/02/13/33-milliarden-menschen-nutzen-ein-mobiltelefon-%e2%80%93-der-werbemarkt-fur-mobile-internetwerbung-boomt/#comment-8250</guid>
		<description>Ich finde aber schade, dass immer noch viel zu wenige Rentner im Internet aktiv sind. Das riesige Kommunikations- und Informationspotential wäre für viele das Ideale Mittel im Alter noch aktiv zu sein. Habe in einem Artikel gelesen, dass viele Rentner Angst vor der Nutzung des Internets haben, weil sie die Komplexität der Bedienung scheuen. http://www.familienleben.ch/blog/aus-angst-meiden-senioren-oft-das-internet</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich finde aber schade, dass immer noch viel zu wenige Rentner im Internet aktiv sind. Das riesige Kommunikations- und Informationspotential wäre für viele das Ideale Mittel im Alter noch aktiv zu sein. Habe in einem Artikel gelesen, dass viele Rentner Angst vor der Nutzung des Internets haben, weil sie die Komplexität der Bedienung scheuen. <a href="http://www.familienleben.ch/blog/aus-angst-meiden-senioren-oft-das-internet" rel="nofollow">http://www.familienleben.ch/blog/aus-angst-meiden-senioren-oft-das-internet</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Ueli Weber</title>
		<link>http://www.web2blog.ch/2008/02/13/33-milliarden-menschen-nutzen-ein-mobiltelefon-%e2%80%93-der-werbemarkt-fur-mobile-internetwerbung-boomt/comment-page-1/#comment-1119</link>
		<dc:creator>Ueli Weber</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 May 2008 10:21:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.web2blog.ch/2008/02/13/33-milliarden-menschen-nutzen-ein-mobiltelefon-%e2%80%93-der-werbemarkt-fur-mobile-internetwerbung-boomt/#comment-1119</guid>
		<description>Hallo Iasti

Wie ich es verstehe, heisst es, dass 3.3 Mia. Menschen ein Handy nutzen. Ob es nun ihnen gehört oder sie es mit jemandem Teil ist nicht erklärt. 
Zu den Kindern und Senioren: Die meisten Senioren benutzen mittlerweile ein Mobiltelefon - so wie auch Kinder. Ein eigenes Handy mit acht Jahren ist nichts besonderes mehr. Schau dich nur mal an einem Samstag-Nachmittag in der Innenstadt um - jede/jeder hat ein Handy in den Händen...
Ich glaube deshalb, dass die Zahl ungefähr stimmen sollten.

Beste Grüsse
Ueli</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Iasti</p>
<p>Wie ich es verstehe, heisst es, dass 3.3 Mia. Menschen ein Handy nutzen. Ob es nun ihnen gehört oder sie es mit jemandem Teil ist nicht erklärt.<br />
Zu den Kindern und Senioren: Die meisten Senioren benutzen mittlerweile ein Mobiltelefon &#8211; so wie auch Kinder. Ein eigenes Handy mit acht Jahren ist nichts besonderes mehr. Schau dich nur mal an einem Samstag-Nachmittag in der Innenstadt um &#8211; jede/jeder hat ein Handy in den Händen&#8230;<br />
Ich glaube deshalb, dass die Zahl ungefähr stimmen sollten.</p>
<p>Beste Grüsse<br />
Ueli</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: lasti</title>
		<link>http://www.web2blog.ch/2008/02/13/33-milliarden-menschen-nutzen-ein-mobiltelefon-%e2%80%93-der-werbemarkt-fur-mobile-internetwerbung-boomt/comment-page-1/#comment-1117</link>
		<dc:creator>lasti</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 May 2008 23:58:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.web2blog.ch/2008/02/13/33-milliarden-menschen-nutzen-ein-mobiltelefon-%e2%80%93-der-werbemarkt-fur-mobile-internetwerbung-boomt/#comment-1117</guid>
		<description>Nutzen wirklich 3,3Milliarden Menschen ein Mobiltelefon? Oder wurden so viele Mobiltelefone verkauft? Oder ist das die Anzahl der Handys, die im Moment regelmäßig benutzt werden?
Mir kommt die Zahl nur echt hoch vor.
6 Milliarden Menschen. Davon sind doch schon mal ein ganzer Teil kleine Kinder und alte Leute, die alle kein Handy nutzen, geschweige denn besitzen. Dann gibt es verdammt viele Analphabeten auf der Welt (im Jahr 2003 waren es 862 Millionen). Und schließlich gibt es so viele Menschen, die sich ein Handy niemals leisten könnten. Und es gibt Leute, wie mich, die sich keines leisten wollen.
Ich finde die Zahl fragwürdig.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nutzen wirklich 3,3Milliarden Menschen ein Mobiltelefon? Oder wurden so viele Mobiltelefone verkauft? Oder ist das die Anzahl der Handys, die im Moment regelmäßig benutzt werden?<br />
Mir kommt die Zahl nur echt hoch vor.<br />
6 Milliarden Menschen. Davon sind doch schon mal ein ganzer Teil kleine Kinder und alte Leute, die alle kein Handy nutzen, geschweige denn besitzen. Dann gibt es verdammt viele Analphabeten auf der Welt (im Jahr 2003 waren es 862 Millionen). Und schließlich gibt es so viele Menschen, die sich ein Handy niemals leisten könnten. Und es gibt Leute, wie mich, die sich keines leisten wollen.<br />
Ich finde die Zahl fragwürdig.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: styropor.digital &#187; Blog Archive &#187; Mobiles Internet in 5 Jahren in Europa Standard</title>
		<link>http://www.web2blog.ch/2008/02/13/33-milliarden-menschen-nutzen-ein-mobiltelefon-%e2%80%93-der-werbemarkt-fur-mobile-internetwerbung-boomt/comment-page-1/#comment-1053</link>
		<dc:creator>styropor.digital &#187; Blog Archive &#187; Mobiles Internet in 5 Jahren in Europa Standard</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Mar 2008 12:58:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.web2blog.ch/2008/02/13/33-milliarden-menschen-nutzen-ein-mobiltelefon-%e2%80%93-der-werbemarkt-fur-mobile-internetwerbung-boomt/#comment-1053</guid>
		<description>[...] Also Jupiter Research prognostiziert rosige Zeiten für Mobile Internetwerbung. Bin gespannt auf die zukünftige Entwicklung.  Technorati Tags: [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Also Jupiter Research prognostiziert rosige Zeiten für Mobile Internetwerbung. Bin gespannt auf die zukünftige Entwicklung.  Technorati Tags: [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
