<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Erste Online-Befragung zu «Web 2.0 in der Schweiz» zeigt: Mehr als die Hälfte der Befragten findet klickbare Videos nützlich</title>
	<atom:link href="http://www.web2blog.ch/2008/02/27/erste-online-befragung-zu-%c2%abweb-20-in-der-schweiz%c2%bb-zeigt-mehr-als-die-halfte-der-befragten-findet-klickbare-videos-nutzlich/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.web2blog.ch/2008/02/27/erste-online-befragung-zu-%c2%abweb-20-in-der-schweiz%c2%bb-zeigt-mehr-als-die-halfte-der-befragten-findet-klickbare-videos-nutzlich/</link>
	<description>Interactive Blog</description>
	<lastBuildDate>Fri, 11 Jun 2010 12:30:25 -0500</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: Publicitas web2com AG - first choice for online and mobile marketing &#187; Blog Archiv &#187; Online-Video-Werbung: Die drei häufigsten Fehler vermeiden</title>
		<link>http://www.web2blog.ch/2008/02/27/erste-online-befragung-zu-%c2%abweb-20-in-der-schweiz%c2%bb-zeigt-mehr-als-die-halfte-der-befragten-findet-klickbare-videos-nutzlich/comment-page-1/#comment-2965</link>
		<dc:creator>Publicitas web2com AG - first choice for online and mobile marketing &#187; Blog Archiv &#187; Online-Video-Werbung: Die drei häufigsten Fehler vermeiden</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Mar 2009 18:19:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.web2blog.ch/2008/02/27/erste-online-befragung-zu-%c2%abweb-20-in-der-schweiz%c2%bb-zeigt-mehr-als-die-halfte-der-befragten-findet-klickbare-videos-nutzlich/#comment-2965</guid>
		<description>[...] der US-amerikanischen Internet-User durchschnittlich drei Stunden monatlich Online-Videos und laut unserer Umfrage «Web 2.0 in der Schweiz» konsumiert mehr als die Hälfte der Befragten mindestens einmal die Woche Online-Videos. eMarketer [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] der US-amerikanischen Internet-User durchschnittlich drei Stunden monatlich Online-Videos und laut unserer Umfrage «Web 2.0 in der Schweiz» konsumiert mehr als die Hälfte der Befragten mindestens einmal die Woche Online-Videos. eMarketer [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: web2com AG - first choice for online and mobile marketing &#187; Blog Archiv &#187; Kyte – und der User wird zum Produzenten</title>
		<link>http://www.web2blog.ch/2008/02/27/erste-online-befragung-zu-%c2%abweb-20-in-der-schweiz%c2%bb-zeigt-mehr-als-die-halfte-der-befragten-findet-klickbare-videos-nutzlich/comment-page-1/#comment-1037</link>
		<dc:creator>web2com AG - first choice for online and mobile marketing &#187; Blog Archiv &#187; Kyte – und der User wird zum Produzenten</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Mar 2008 12:08:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.web2blog.ch/2008/02/27/erste-online-befragung-zu-%c2%abweb-20-in-der-schweiz%c2%bb-zeigt-mehr-als-die-halfte-der-befragten-findet-klickbare-videos-nutzlich/#comment-1037</guid>
		<description>[...] Online-Videos boomen. Nicht nur professionell gedrehte Clips, sondern besonders solche von «normalen» Usern. Kyte kommt dieser Entwicklung entgegen. Auf der Online-Plattform können Channels eingerichtet und Sendungen gleich live übertragen werden. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Online-Videos boomen. Nicht nur professionell gedrehte Clips, sondern besonders solche von «normalen» Usern. Kyte kommt dieser Entwicklung entgegen. Auf der Online-Plattform können Channels eingerichtet und Sendungen gleich live übertragen werden. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: web2com AG - first choice for online and mobile marketing &#187; Blog Archiv &#187; Während der Arbeitszeit erreicht man die Werbezielgruppe mit Online-Videos ideal</title>
		<link>http://www.web2blog.ch/2008/02/27/erste-online-befragung-zu-%c2%abweb-20-in-der-schweiz%c2%bb-zeigt-mehr-als-die-halfte-der-befragten-findet-klickbare-videos-nutzlich/comment-page-1/#comment-925</link>
		<dc:creator>web2com AG - first choice for online and mobile marketing &#187; Blog Archiv &#187; Während der Arbeitszeit erreicht man die Werbezielgruppe mit Online-Videos ideal</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Mar 2008 07:11:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.web2blog.ch/2008/02/27/erste-online-befragung-zu-%c2%abweb-20-in-der-schweiz%c2%bb-zeigt-mehr-als-die-halfte-der-befragten-findet-klickbare-videos-nutzlich/#comment-925</guid>
		<description>[...] Online-Videos sind ein ideales Werbeumfeld. Schalten Sie Online-Video-Werbung zum Beispiel als Pre-Roll, denn dieses Format ist gut akzeptiert. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Online-Videos sind ein ideales Werbeumfeld. Schalten Sie Online-Video-Werbung zum Beispiel als Pre-Roll, denn dieses Format ist gut akzeptiert. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: web2com AG - first choice for online and mobile marketing &#187; Blog Archiv &#187; Erfolgsmessung von Multimedia Content mit KPIs</title>
		<link>http://www.web2blog.ch/2008/02/27/erste-online-befragung-zu-%c2%abweb-20-in-der-schweiz%c2%bb-zeigt-mehr-als-die-halfte-der-befragten-findet-klickbare-videos-nutzlich/comment-page-1/#comment-901</link>
		<dc:creator>web2com AG - first choice for online and mobile marketing &#187; Blog Archiv &#187; Erfolgsmessung von Multimedia Content mit KPIs</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Mar 2008 13:52:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.web2blog.ch/2008/02/27/erste-online-befragung-zu-%c2%abweb-20-in-der-schweiz%c2%bb-zeigt-mehr-als-die-halfte-der-befragten-findet-klickbare-videos-nutzlich/#comment-901</guid>
		<description>[...] Online-Videos geniessen nicht nur bei Usern grosse Akzeptanz – auch bei Werbetreibenden sind die bewegten Bilder beliebt. Allerdings ist die Messung der Verbreitung und der Wirkung von Multimedia Content schwierig. Wie misst man den Erfolg? Und welches sind die relevanten Metriken dazu? [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Online-Videos geniessen nicht nur bei Usern grosse Akzeptanz – auch bei Werbetreibenden sind die bewegten Bilder beliebt. Allerdings ist die Messung der Verbreitung und der Wirkung von Multimedia Content schwierig. Wie misst man den Erfolg? Und welches sind die relevanten Metriken dazu? [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: web2com AG - first choice for online and mobile marketing &#187; Blog Archiv &#187; Vorschau Ergebnisse Online-Befragung «Web 2.0 in der Schweiz»</title>
		<link>http://www.web2blog.ch/2008/02/27/erste-online-befragung-zu-%c2%abweb-20-in-der-schweiz%c2%bb-zeigt-mehr-als-die-halfte-der-befragten-findet-klickbare-videos-nutzlich/comment-page-1/#comment-899</link>
		<dc:creator>web2com AG - first choice for online and mobile marketing &#187; Blog Archiv &#187; Vorschau Ergebnisse Online-Befragung «Web 2.0 in der Schweiz»</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Mar 2008 15:20:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.web2blog.ch/2008/02/27/erste-online-befragung-zu-%c2%abweb-20-in-der-schweiz%c2%bb-zeigt-mehr-als-die-halfte-der-befragten-findet-klickbare-videos-nutzlich/#comment-899</guid>
		<description>[...] Erste Online-Befragung zu «Web 2.0 in der Schweiz» zeigt: Mehr als die Hälfte der Befragten finde... [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Erste Online-Befragung zu «Web 2.0 in der Schweiz» zeigt: Mehr als die Hälfte der Befragten finde&#8230; [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
