<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Online Marketing Trends 2009 &#8211; Pflicht- und Kür-Instrumente</title>
	<atom:link href="http://www.web2blog.ch/2009/01/28/online-marketing-trends-2009-pflicht-und-kur-instrumente/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.web2blog.ch/2009/01/28/online-marketing-trends-2009-pflicht-und-kur-instrumente/</link>
	<description>Interactive Blog</description>
	<lastBuildDate>Fri, 11 Jun 2010 12:30:25 -0500</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: Daniel</title>
		<link>http://www.web2blog.ch/2009/01/28/online-marketing-trends-2009-pflicht-und-kur-instrumente/comment-page-1/#comment-2617</link>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Feb 2009 15:40:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.web2blog.ch/2009/01/28/online-marketing-trends-2009-pflicht-und-kur-instrumente/#comment-2617</guid>
		<description>Hallo Michael, herzlichen Dank für deinen Kommentar und deine Inputs. Stimmt, die Ergebnisse sind eigentlich (zu) wenig aussagekräftig, da zu wenig über die Befragten bekannt ist.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Michael, herzlichen Dank für deinen Kommentar und deine Inputs. Stimmt, die Ergebnisse sind eigentlich (zu) wenig aussagekräftig, da zu wenig über die Befragten bekannt ist.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Michel</title>
		<link>http://www.web2blog.ch/2009/01/28/online-marketing-trends-2009-pflicht-und-kur-instrumente/comment-page-1/#comment-2588</link>
		<dc:creator>Michel</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Feb 2009 18:42:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.web2blog.ch/2009/01/28/online-marketing-trends-2009-pflicht-und-kur-instrumente/#comment-2588</guid>
		<description>Ich bin auch der Meinung, dass die Ergebnisse in der Schweiz anders ausfallen würden. Ausserdem sind die Ergebnisse so nicht interpretierbar. Warum? B2B- und B2C-Unternehmen werden das Web für ihr Marketing völlig unterschiedlich nutzen. Sie werden unterschiedliche Instrumente in einer unterschiedlichen Intensität nutzten. Über die Befragten wissen wir schlicht zu wenig, um daraus vernünftige Rückschlüsse ziehen zu können.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich bin auch der Meinung, dass die Ergebnisse in der Schweiz anders ausfallen würden. Ausserdem sind die Ergebnisse so nicht interpretierbar. Warum? B2B- und B2C-Unternehmen werden das Web für ihr Marketing völlig unterschiedlich nutzen. Sie werden unterschiedliche Instrumente in einer unterschiedlichen Intensität nutzten. Über die Befragten wissen wir schlicht zu wenig, um daraus vernünftige Rückschlüsse ziehen zu können.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
